D x T x H | Alakjel | Max sebesség | Felhasználás | Egyéb méret | Cikkszám | Elérhetőség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 4 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45003 | raktári | 10 |
115 x 6 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45006 | raktári | 10 |
125 x 4 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45011 | raktári | 10 |
125 x 6 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45015 | raktári | 10 |
150 x 4 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45018 | rendelésre | RF |
150 x 6 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45021 | raktári | 10 |
150 x 8 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45076 | rendelésre | RF |
180 x 4 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45023 | raktári | 10 |
180 x 6 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45027 | raktári | 10 |
180 x 8 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45035 | raktári | 10 |
180 x 10 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45037 | rendelésre | RF |
230 x 4 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45040 | raktári | 10 |
230 x 6 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45044 | raktári | 10 |
230 x 8 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45047 | rendelésre | RF |
230 x 10 x 22,23 | 27 (hajlított) | 80 m/s | acél | üvegszövet erősítés | 45050 | rendelésre | RF |
Minőségi alapanyagok felhasználásával, korszerű technológiával, szigorú minőségellenőrzési és biztonsági előírásoknak megfelelően gyártjuk termékeinket.
A professzionális minőségű és kedvező árú Granit termékekkel partnereink az optimális ár-érték arányú megoldást választják.
A katalógusban szereplő Granit termékek jelentős része raktárról azonnal elérhető. A speciális, rendelésre gyártott termékek szállítási határideje rövid.
Készen állunk egyedi igények kielégítésére, szakembereink megoldásokat kínálnak, termékösszetételeket ajánlanak és új termékeket fejlesztenek konkrét köszörülési feladatokra.
Budapest HUNGARY
Fadrusz J. u. 2.
H-1194
+ 36 1 347-9830
ertekesites@granitabrasive.com
www.granitabrasive.hu
Mintabolt nyitvatartás:
H-P: 7:30-13:00
Beérkező áruk lerakása:
H-CS: 7:30-15:30
P: 7:30-13:30
A * jelölt rész kitöltése kötelező